特別国民体育大会・第78回冬季国民スポーツ大会近畿ブロック大会
日程・組合せ・結果
第1次参加申込競技(6競技)鹿児島県本締切:8月23日
| 競技名 | 部門 | 開催日 | 日程・組合せ | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 水泳 | 水球 | 8/4・8/5・8/6 | 近ブロ府県別成績表 試合結果1日目 試合結果2日目 試合結果3日目 | |
| AS | 7/30 | 近ブロ府県別成績表 結果 | ||
| ローイング | 7/16 | 結果 府県別結果 | ||
| 体操 | 競技 | 7/17 | 結果 少年男子 結果 少年女子 結果 成年男子 結果 成年女子 結果 | |
| 新体操 | 7/16 | 少年女子 結果 | ||
| トランポリン | 7/16 | 結果 種別結果 | ||
| カヌー | SP | 7/22・7/23 | 組合せ | 近ブロ府県別成績表 SP 結果 SL・WW 結果 |
| SL・WW | 7/1・7/2 | |||
| ボウリング | 8/5・8/6 | 近ブロ府県別成績表 全種目成績 | ||
| ゴルフ | 6/22 | 大会結果 府県別結果 |
第2次参加申込競技(25競技)鹿児島県本締切:9月7日
《冬季大会》北海道本締切:未定
| 競技名 | 部門 | 開催日 | 日程・組合せ | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| アイスホッケー | 成年男子 | 12/2・12/3・12/9・12/10 | 組合せ | 結果 |











